Nudos

 

Sin duda alguna los grandes artistas y los creadores de los nudos fueron el pueblo de tradición naval principalmente en la era de los descubrimientos.

Portugueses, Españoles, Ingléses colocaban en los cables de sus barcos la seguridad de sus propias vidas. Éstos nudos garantizaban tan grande parte de su alimentación que era basicamente el pescado. Los materiales de las líneas y anzuelos evolucionaron pero las técnicas de elaboración de los nudos siguen siendo las heredadas de nuestros antepasados.

 

San las vueltas y entrelazamientos hechos con la línea de pesca para atar el anzuelo, eslabón, señuelo artificial, el lazo, plomada, etc.  útil también para adjuntar líneas de grosor y materiales iguales o diferentes.

En la mayoría de las veces, después de ligarnos una línea a un anzuelo, donde nuestra gran preocupación, es hacerlo rápido, casi nunca en nosotros los preocupan con la elección de los nudos, o aunque lubricarlo con saliva para la compresión final. Cuando nosotros  encuentra la ruptura, logo juzgamos la calidad de la línea como el culpable y no el nudo que fue el inadecuado. Piensa en eso.

Presentamos a seguir a famosa tabla de "HERTER " que mostra a nosotros este porcentaje de resistencia , cuando lo hacemos en el anzuelo. Observa que nudo no 13 tienen un 98% de resistencia y nudo no 20 tienen solamente 53%. Entretanto el nudo no 13 se hacen con una sola enjaretada y el nudo no 20 paso dos veces por el anzuelo. Debido a este detalle, hay pescadores con experiencia que adoptan el nudo no 20 y afirman que así no pierden al pescado después de "ojear" la cara, casi siempre en la hora de embarcarlo.

Tabla HERTER:

1  $$+0 no_therter1.gif (1098 bytes) 52% 9  $$+0 no_therter9.gif (1448 bytes) 87.5% 17  $$+0 no_therter17.gif (1097 bytes) 80%
2  $$+0 no_therter2.gif (1270 bytes) 59% 10  $$+0 no_therter10.gif (1133 bytes) 91% 18  $$+0 no_therter18.gif (1133 bytes) 83%
3  $$+0 no_therter3.gif (1308 bytes) 75% 11  $$+0 no_therter11.gif (1190 bytes) 91.5% 19  $$+0 no_therter19.gif (949 bytes) 87%
4  $$+0 no_therter4.gif (1321 bytes) 76% 12  $$+0 no_therter12.gif (1370 bytes) 94% 20  $$+0 no_therter20.gif (1545 bytes) 53%
5  $$+0 no_therter5.gif (1192 bytes) 78% 13  $$+0 no_therter13.gif (1220 bytes) 98% 21  $$+0 no_therter21.gif (1430 bytes) 84%
6  $$+0 no_therter6.gif (1118 bytes) 82% 14  $$+0 no_therter14.gif (1466 bytes) 68% 22  $$+0 no_therter22.gif (1152 bytes) 88%
7  $$+0 no_therter7.gif (978 bytes) 87% 15  $$+0 no_therter15.gif (1418 bytes) 92% 23  $$+0 no_therter23.gif (1125 bytes) 58%
8  $$+0 no_therter8.gif (1359 bytes) 87.5% 16  $$+0 no_therter16.gif (924 bytes) 80% 24  $$+0 no_therter24.gif (1105 bytes) 87%

 

Recomende este Site para um amigo


e-mail do destinatário: